Jednostki podstawowe układu SI
W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe jednostki układu SI, wraz z ich pełną definicją:
Wielkość | Nazwa | Symbol | Definicja jednostki |
---|---|---|---|
Długość | metr | m | długość drogi przebytej przez światło w próżni w czasie 1/299792458 sekundy |
Czas | sekunda | s | czas trwania 9192631770 okresów fali promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami nadsubtelnymi stanu podstawowego atomu cezu 133 |
Masa | kilogram | kg | ten prototyp (walec z platyny i irydu) będzie odtąd uważany za jednostkę masy |
Natężenie prądu elektrycznego | amper | A | natężenie stałego prądu elektrycznego, który, płynąc w dwóch równoległych, nieskończenie długich, prostoliniowych przewodach o znikomo małym, kołowym przekroju, umieszczonych w próżni w odległości 1 metra od siebie, wywołuje między tymi przewodami siłę równą 2 ∙ 10-7 N na każdy metr długości przewodu |
Temperatura | kelwin | K | 1/273,16 część temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody |
Ilość substancji | mol | mol | ilość substancji układu zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów zawartych w 0,012 kilograma węgla 12 |
Światłość | kandela | cd | światłość, jaką ma w danym kierunku źródło emitujące promieniowanie elektromagnetyczne o częstości 540 ∙ 1012 herców i którego natężenie promieniowania w tym kierunku jest równe 1/683 wata na steradian |
Na podstawie: Podstawy fizyki t.1 wyd. PWN, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker
Dodaj komentarz